Kabupaten BREBES dan Kode Pos Brebes
Rabu, 21 November 2012
1
komentar
» Jumlah Kecamatan/Distrik = 17
» Jumlah Desa + Kelurahan = 297
» Range Alokasi Kode POS : 522 xx
» Range Realita Kode POS : 52211 - 52276
» Jumlah Desa + Kelurahan = 297
» Range Alokasi Kode POS : 522 xx
» Range Realita Kode POS : 52211 - 52276
| No. |
|
|
|
||||||
| 1 | Dukuhwringin | Wanasari | 52252 | ||||||
| 2 | Dumeling | Wanasari | 52252 | ||||||
| 3 | Glonggong | Wanasari | 52252 | ||||||
| 4 | Jagalempeni | Wanasari | 52252 | ||||||
| 5 | Keboledan | Wanasari | 52252 | ||||||
| 6 | Kertabesuki | Wanasari | 52252 | ||||||
| 7 | Klampok | Wanasari | 52252 | ||||||
| 8 | Kupu | Wanasari | 52252 | ||||||
| 9 | Lengkong | Wanasari | 52252 | ||||||
| 10 | Pebatan | Wanasari | 52222 | ||||||
| 11 | Pesantunan | Wanasari | 52221 | ||||||
| 12 | Sawojajar | Wanasari | 52252 | ||||||
| 13 | Siasem | Wanasari | 52252 | ||||||
| 14 | Sidamulya | Wanasari | 52252 | ||||||
| 15 | Sigentong | Wanasari | 52252 | ||||||
| 16 | Sisalam | Wanasari | 52252 | ||||||
| 17 | Siwungkuk | Wanasari | 52252 | ||||||
| 18 | Tanjungsari | Wanasari | 52252 | ||||||
| 19 | Tegalgandu | Wanasari | 52252 | ||||||
| 20 | Wanasari | Wanasari | 52252 | ||||||
| 21 | Galuh Timur | Tonjong | 52271 | ||||||
| 22 | Kalijurang | Tonjong | 52271 | ||||||
| 23 | Karangjongkeng | Tonjong | 52271 | ||||||
| 24 | Kutamendala | Tonjong | 52271 | ||||||
| 25 | Kutayu | Tonjong | 52271 | ||||||
| 26 | Linggapura | Tonjong | 52271 | ||||||
| 27 | Negarayu | Tonjong | 52271 | ||||||
| 28 | Pepedan | Tonjong | 52271 | ||||||
| 29 | Purbayasa | Tonjong | 52271 | ||||||
| 30 | Purwodadi | Tonjong | 52271 | ||||||
| 31 | Rajawetan | Tonjong | 52271 | ||||||
| 32 | Tanggeran | Tonjong | 52271 | ||||||
| 33 | Tonjong | Tonjong | 52271 | ||||||
| 34 | Watujaya | Tonjong | 52271 | ||||||
| 35 | Karangreja | Tanjung | 52254 | ||||||
| 36 | Kedawung | Tanjung | 52254 | ||||||
| 37 | Kemurang Kulon | Tanjung | 52254 | ||||||
| 38 | Kemurang Wetan | Tanjung | 52254 | ||||||
| 39 | Krakahan | Tanjung | 52254 | ||||||
| 40 | Kubangputat | Tanjung | 52254 | ||||||
| 41 | Lemah Abang | Tanjung | 52254 | ||||||
| 42 | Luwung Gede | Tanjung | 52254 | ||||||
| 43 | Luwungbata | Tanjung | 52254 | ||||||
| 44 | Mundu | Tanjung | 52254 | ||||||
| 45 | Pejagan | Tanjung | 52254 | ||||||
| 46 | Pengaradan | Tanjung | 52254 | ||||||
| 47 | Sarireja | Tanjung | 52254 | ||||||
| 48 | Sengon | Tanjung | 52254 | ||||||
| 49 | Sidakaton | Tanjung | 52254 | ||||||
| 50 | Tanjung | Tanjung | 52254 | ||||||
| 51 | Tegongan | Tanjung | 52254 | ||||||
| 52 | Tengguli | Tanjung | 52254 | ||||||
| 53 | Cenang | Songgom | 52266 | ||||||
| 54 | Dukuhmaja | Songgom | 52266 | ||||||
| 55 | Gegerkunci | Songgom | 52266 | ||||||
| 56 | Jatimakmur | Songgom | 52266 | ||||||
| 57 | Jatirokeh | Songgom | 52266 | ||||||
| 58 | Karangsembung | Songgom | 52266 | ||||||
| 59 | Songgom | Songgom | 52266 | ||||||
| 60 | Songgom Lor | Songgom | 52266 | ||||||
| 61 | Wanacala | Songgom | 52266 | ||||||
| 62 | Wanatawang | Songgom | 52266 | ||||||
| 63 | Batursari | Sirampog | 52272 | ||||||
| 64 | Benda | Sirampog | 52272 | ||||||
| 65 | Buniwah | Sirampog | 52272 | ||||||
| 66 | Dawuhan | Sirampog | 52272 | ||||||
| 67 | Igirklanceng | Sirampog | 52272 | ||||||
| 68 | Kaligiri | Sirampog | 52272 | ||||||
| 69 | Kaliloka | Sirampog | 52272 | ||||||
| 70 | Manggis | Sirampog | 52272 | ||||||
| 71 | Mendala | Sirampog | 52272 | ||||||
| 72 | Mlayang | Sirampog | 52272 | ||||||
| 73 | Plompong | Sirampog | 52272 | ||||||
| 74 | Sridadi | Sirampog | 52272 | ||||||
| 75 | Wanareja | Sirampog | 52272 | ||||||
| 76 | Banjaran | Salem | 52275 | ||||||
| 77 | Bentar | Salem | 52275 | ||||||
| 78 | Bentarsari | Salem | 52275 | ||||||
| 79 | Capar | Salem | 52275 | ||||||
| 80 | Ciputih | Salem | 52275 | ||||||
| 81 | Citimbang | Salem | 52275 | ||||||
| 82 | Gandoang | Salem | 52275 | ||||||
| 83 | Ganggawang | Salem | 52275 | ||||||
| 84 | Gunung Jaya | Salem | 52275 | ||||||
| 85 | Gunung Larang | Salem | 52275 | ||||||
| 86 | Gunung Sugih | Salem | 52275 | ||||||
| 87 | Gunung Tajem | Salem | 52275 | ||||||
| 88 | Indrajaya | Salem | 52275 | ||||||
| 89 | Kadumanis | Salem | 52275 | ||||||
| 90 | Pabuaran | Salem | 52275 | ||||||
| 91 | Pasir Panjang | Salem | 52275 | ||||||
| 92 | Salem | Salem | 52275 | ||||||
| 93 | Tembongraja | Salem | 52275 | ||||||
| 94 | Wanoja | Salem | 52275 | ||||||
| 95 | Winduasri | Salem | 52275 | ||||||
| 96 | Windusakti | Salem | 52275 | ||||||
| 97 | Cilibur | Paguyangan | 52276 | ||||||
| 98 | Cipetung | Paguyangan | 52276 | ||||||
| 99 | Kedungoleng | Paguyangan | 52276 | ||||||
| 100 | Kretek | Paguyangan | 52276 | ||||||
| 101 | Pagojengan | Paguyangan | 52276 | ||||||
| 102 | Paguyangan | Paguyangan | 52276 | ||||||
| 103 | Pakujati | Paguyangan | 52276 | ||||||
| 104 | Pandansari | Paguyangan | 52276 | ||||||
| 105 | Ragatunjung | Paguyangan | 52276 | ||||||
| 106 | Taraban | Paguyangan | 52276 | ||||||
| 107 | Wanatirta | Paguyangan | 52276 | ||||||
| 108 | Winduaji | Paguyangan | 52276 | ||||||
| 109 | Babakan | Losari | 52255 | ||||||
| 110 | Blubuk | Losari | 52255 | ||||||
| 111 | Bojongsari | Losari | 52255 | ||||||
| 112 | Dukuhsalam | Losari | 52255 | ||||||
| 113 | Jati Sawit | Losari | 52255 | ||||||
| 114 | Kalibuntu | Losari | 52255 | ||||||
| 115 | Karangdempel | Losari | 52255 | ||||||
| 116 | Karangjunti | Losari | 52255 | ||||||
| 117 | Karangsambung | Losari | 52255 | ||||||
| 118 | Kecipir | Losari | 52255 | ||||||
| 119 | Kedungneng | Losari | 52255 | ||||||
| 120 | Limbangan | Losari | 52255 | ||||||
| 121 | Losari Kidul | Losari | 52255 | ||||||
| 122 | Losari Lor | Losari | 52255 | ||||||
| 123 | Negla | Losari | 52255 | ||||||
| 124 | Pekauman | Losari | 52255 | ||||||
| 125 | Pengabean | Losari | 52255 | ||||||
| 126 | Prapag Kidul | Losari | 52255 | ||||||
| 127 | Prapag Lor | Losari | 52255 | ||||||
| 128 | Radegan | Losari | 52255 | ||||||
| 129 | Randusari | Losari | 52255 | ||||||
| 130 | Rungkang | Losari | 52255 | ||||||
| 131 | Kamal | Larangan | 52262 | ||||||
| 132 | Karangbale | Larangan | 52262 | ||||||
| 133 | Kedungbokor | Larangan | 52262 | ||||||
| 134 | Larangan | Larangan | 52262 | ||||||
| 135 | Luwunggede | Larangan | 52262 | ||||||
| 136 | Pamulihan | Larangan | 52262 | ||||||
| 137 | Rengaspendawa | Larangan | 52262 | ||||||
| 138 | Siandong | Larangan | 52262 | ||||||
| 139 | Sitanggal | Larangan | 52262 | ||||||
| 140 | Slatri | Larangan | 52262 | ||||||
| 141 | Wlahar | Larangan | 52262 | ||||||
| 142 | Baros | Ketanggungan | 52263 | ||||||
| 143 | Buara | Ketanggungan | 52263 | ||||||
| 144 | Bulakelor | Ketanggungan | 52263 | ||||||
| 145 | Ciduwet | Ketanggungan | 52263 | ||||||
| 146 | Cikeusal Kidul | Ketanggungan | 52263 | ||||||
| 147 | Cikeusal Lor | Ketanggungan | 52263 | ||||||
| 148 | Ciseureuh | Ketanggungan | 52263 | ||||||
| 149 | Dukuh Tengah | Ketanggungan | 52263 | ||||||
| 150 | Dukuhbadag | Ketanggungan | 52263 | ||||||
| 151 | Dukuhturi | Ketanggungan | 52263 | ||||||
| 152 | Jemasih | Ketanggungan | 52263 | ||||||
| 153 | Karangbandung | Ketanggungan | 52263 | ||||||
| 154 | Karangmalang | Ketanggungan | 52263 | ||||||
| 155 | Ketanggungan | Ketanggungan | 52263 | ||||||
| 156 | Kubangjati | Ketanggungan | 52263 | ||||||
| 157 | Kubangsari | Ketanggungan | 52263 | ||||||
| 158 | Kubangwungu | Ketanggungan | 52263 | ||||||
| 159 | Padakaton | Ketanggungan | 52263 | ||||||
| 160 | Pamedaran | Ketanggungan | 52263 | ||||||
| 161 | Sindangjaya | Ketanggungan | 52263 | ||||||
| 162 | Tanggungsari | Ketanggungan | 52263 | ||||||
| 163 | Ciampel | Kersana | 52264 | ||||||
| 164 | Cigedog | Kersana | 52264 | ||||||
| 165 | Cikandang | Kersana | 52264 | ||||||
| 166 | Jagapura | Kersana | 52264 | ||||||
| 167 | Kemukten | Kersana | 52264 | ||||||
| 168 | Kersana | Kersana | 52264 | ||||||
| 169 | Kradenan | Kersana | 52264 | ||||||
| 170 | Kramatsampang | Kersana | 52264 | ||||||
| 171 | Kubangpari | Kersana | 52264 | ||||||
| 172 | Limbangan | Kersana | 52264 | ||||||
| 173 | Pende | Kersana | 52264 | ||||||
| 174 | Sindangjaya | Kersana | 52264 | ||||||
| 175 | Sutamaja | Kersana | 52264 | ||||||
| 176 | Bojong | Jatibarang | 52261 | ||||||
| 177 | Buaran | Jatibarang | 52261 | ||||||
| 178 | Janegara | Jatibarang | 52261 | ||||||
| 179 | Jatibarang Kidul | Jatibarang | 52261 | ||||||
| 180 | Jatibarang Lor | Jatibarang | 52261 | ||||||
| 181 | Kalialang | Jatibarang | 52261 | ||||||
| 182 | Kalipucang | Jatibarang | 52261 | ||||||
| 183 | Karanglo | Jatibarang | 52261 | ||||||
| 184 | Kebogadung | Jatibarang | 52261 | ||||||
| 185 | Kebonagung | Jatibarang | 52261 | ||||||
| 186 | Kedungtukang | Jatibarang | 52261 | ||||||
| 187 | Kemiriamba | Jatibarang | 52261 | ||||||
| 188 | Kendawa | Jatibarang | 52261 | ||||||
| 189 | Kertasinduyasa | Jatibarang | 52261 | ||||||
| 190 | Klampis | Jatibarang | 52261 | ||||||
| 191 | Klikiran | Jatibarang | 52261 | ||||||
| 192 | Kramat | Jatibarang | 52261 | ||||||
| 193 | Pamengger | Jatibarang | 52261 | ||||||
| 194 | Pedeslohor | Jatibarang | 52261 | ||||||
| 195 | Rengasbandung | Jatibarang | 52261 | ||||||
| 196 | Tegalwulung | Jatibarang | 52261 | ||||||
| 197 | Tembelang | Jatibarang | 52261 | ||||||
| 198 | Adisana | Bumiayu | 52273 | ||||||
| 199 | Bumiayu | Bumiayu | 52273 | ||||||
| 200 | Dukuhturi | Bumiayu | 52273 | ||||||
| 201 | Jatisawit | Bumiayu | 52273 | ||||||
| 202 | Kalierang | Bumiayu | 52273 | ||||||
| 203 | Kalilangkap | Bumiayu | 52273 | ||||||
| 204 | Kalinusu | Bumiayu | 52273 | ||||||
| 205 | Kalisumur | Bumiayu | 52273 | ||||||
| 206 | Kaliwadas | Bumiayu | 52273 | ||||||
| 207 | Langkap | Bumiayu | 52273 | ||||||
| 208 | Laren | Bumiayu | 52273 | ||||||
| 209 | Negaradaha | Bumiayu | 52273 | ||||||
| 210 | Pamijen | Bumiayu | 52273 | ||||||
| 211 | Panggarutan | Bumiayu | 52273 | ||||||
| 212 | Pruwatan | Bumiayu | 52273 | ||||||
| 213 | Bangsri | Bulakamba | 52253 | ||||||
| 214 | Banjaratma | Bulakamba | 52253 | ||||||
| 215 | Bulakamba | Bulakamba | 52253 | ||||||
| 216 | Bulakparen | Bulakamba | 52253 | ||||||
| 217 | Bulusari | Bulakamba | 52253 | ||||||
| 218 | Cimohong | Bulakamba | 52253 | ||||||
| 219 | Cipelem | Bulakamba | 52253 | ||||||
| 220 | Dukuhlo | Bulakamba | 52253 | ||||||
| 221 | Grinting | Bulakamba | 52253 | ||||||
| 222 | Jubang | Bulakamba | 52253 | ||||||
| 223 | Karangsari | Bulakamba | 52253 | ||||||
| 224 | Kluwut | Bulakamba | 52253 | ||||||
| 225 | Luwungragi | Bulakamba | 52253 | ||||||
| 226 | Pakijangan | Bulakamba | 52253 | ||||||
| 227 | Petunjungan | Bulakamba | 52253 | ||||||
| 228 | Pulogading | Bulakamba | 52253 | ||||||
| 229 | Rancawuluh | Bulakamba | 52253 | ||||||
| 230 | Siwuluh | Bulakamba | 52253 | ||||||
| 231 | Tegalglagah | Bulakamba | 52253 | ||||||
| 232 | Banjaranyar | Brebes | 52216 | ||||||
| 233 | Brebes | Brebes | 52212 | ||||||
| 234 | Gandasuli | Brebes | 52215 | ||||||
| 235 | Kaligangsa Kulon | Brebes | 52217 | ||||||
| 236 | Kaligangsa Wetan | Brebes | 52217 | ||||||
| 237 | Kalimati | Brebes | 52219 | ||||||
| 238 | Kaliwlingi | Brebes | 52219 | ||||||
| 239 | Kedunguter | Brebes | 52219 | ||||||
| 240 | Krasak | Brebes | 52219 | ||||||
| 241 | Lembarawa | Brebes | 52219 | ||||||
| 242 | Limbangan Kulon | Brebes | 52219 | ||||||
| 243 | Limbangan Wetan | Brebes | 52218 | ||||||
| 244 | Padasugih | Brebes | 52214 | ||||||
| 245 | Pagejugan | Brebes | 52219 | ||||||
| 246 | Pasar Batang | Brebes | 52211 | ||||||
| 247 | Pemaron | Brebes | 52219 | ||||||
| 248 | Pulosari | Brebes | 52213 | ||||||
| 249 | Randusanga Kulon | Brebes | 52219 | ||||||
| 250 | Randusanga Wetan | Brebes | 52219 | ||||||
| 251 | Sigambir | Brebes | 52219 | ||||||
| 252 | Tengki | Brebes | 52219 | ||||||
| 253 | Terlangu | Brebes | 52219 | ||||||
| 254 | Wangandalem | Brebes | 52214 | ||||||
| 255 | Bangbayang | Bantarkawung | 52274 | ||||||
| 256 | Banjarsari | Bantarkawung | 52274 | ||||||
| 257 | Bantarkawung | Bantarkawung | 52274 | ||||||
| 258 | Bantarwaru | Bantarkawung | 52274 | ||||||
| 259 | Cibentang | Bantarkawung | 52274 | ||||||
| 260 | Cinanas | Bantarkawung | 52274 | ||||||
| 261 | Ciomas | Bantarkawung | 52274 | ||||||
| 262 | Jipang | Bantarkawung | 52274 | ||||||
| 263 | Karangpari | Bantarkawung | 52274 | ||||||
| 264 | Kebandungan | Bantarkawung | 52274 | ||||||
| 265 | Legok | Bantarkawung | 52274 | ||||||
| 266 | Pangebatan | Bantarkawung | 52274 | ||||||
| 267 | Pengarasan | Bantarkawung | 52274 | ||||||
| 268 | Sindangwangi | Bantarkawung | 52274 | ||||||
| 269 | Tambakserang | Bantarkawung | 52274 | ||||||
| 270 | Telaga | Bantarkawung | 52274 | ||||||
| 271 | Terlaya | Bantarkawung | 52274 | ||||||
| 272 | Waru | Bantarkawung | 52274 | ||||||
| 273 | Bandungsari | Banjarharjo | 52265 | ||||||
| 274 | Banjar Lor | Banjarharjo | 52265 | ||||||
| 275 | Banjarharjo | Banjarharjo | 52265 | ||||||
| 276 | Blandongan | Banjarharjo | 52265 | ||||||
| 277 | Ciawi | Banjarharjo | 52265 | ||||||
| 278 | Cibendung | Banjarharjo | 52265 | ||||||
| 279 | Cibuniwangi | Banjarharjo | 52265 | ||||||
| 280 | Cigadung | Banjarharjo | 52265 | ||||||
| 281 | Cihaur | Banjarharjo | 52265 | ||||||
| 282 | Cikakak | Banjarharjo | 52265 | ||||||
| 283 | Cikuya | Banjarharjo | 52265 | ||||||
| 284 | Cimunding | Banjarharjo | 52265 | ||||||
| 285 | Cipajang | Banjarharjo | 52265 | ||||||
| 286 | Dukuhjeruk | Banjarharjo | 52265 | ||||||
| 287 | Karangmaja | Banjarharjo | 52265 | ||||||
| 288 | Kertasari | Banjarharjo | 52265 | ||||||
| 289 | Kubangjero | Banjarharjo | 52265 | ||||||
| 290 | Malahayu | Banjarharjo | 52265 | ||||||
| 291 | Parireja | Banjarharjo | 52265 | ||||||
| 292 | Penanggapan | Banjarharjo | 52265 | ||||||
| 293 | Pende | Banjarharjo | 52265 | ||||||
| 294 | Sindangheula | Banjarharjo | 52265 | ||||||
| 295 | Sukareja | Banjarharjo | 52265 | ||||||
| 296 | Tegalreja | Banjarharjo | 52265 | ||||||
| 297 | Tiwulandu | Banjarharjo | 52265 |
Terimakasih Atas Kunjungan Sahabat Cilibur Inspirasi
Judul: Kabupaten BREBES dan Kode Pos Brebes
Ditulis oleh IWAN MUTTAQIN
Rating Blog 5 dari 5
Semoga artikel ini bermanfaat bagi Saahabat Cilibur Inspirasi, Jika Sahabat Cilibur ingin mengutip, baik itu sebagian atau keseluruhan dari isi artikel ini harap menyertakan link dofollow ke http://ciliburkerajan.blogspot.com/2012/11/kabupaten-brebes-dan-kode-pos-brebes.html. Terima kasih sudah singgah membaca artikel ini. Salam Sahabat Cilibur Inspirasi dan Sukses SelalauDitulis oleh IWAN MUTTAQIN
Rating Blog 5 dari 5

Cetak Halaman Ini




1 komentar:
Mohon maaf sahabat Cilibur Inspirasi kalau masih Kurang Komplite yah.. Soalnya dapetnya kaya Gitu
Posting Komentar
Commanlah dengan Bahasa yang Sopan dan baik
By: Cilibur Inspirasi
FB:Facebook
TWET: Twiiter